blog de mamijumax

orientation principale
la course à pied (marathon, semi,
10 km ) et depuis 2015 la voile.
et événements sportifs qui nous entourent.


lundi 22 novembre 2010

les courses de Brumath

Quelques coureurs de l'Afcf ont participé aux courses de Brumath.
Pour ma part,je suis allé faire une sortie de 1h20'
au feeling à travers Strasbourg. (Apres une soirée tartes flambées)
Voici le classement des coureurs de l'AFCF, à noter une belle participation
des jeunes de l'AS Strasbourg dont une victoire d'un cadet sur le 5 kms.
10 kms brumath
0001 FOULOUH Karim La Poste 00:30:27 03'02''70 19.70 1972 SEM 0001
0007 BOUKI Georges Asl Robertsau 00:34:48 03'28''80 17.24 1963 V1M 0002
0180 WINZENRIETH Raoul Afcf Alsace 00:43:36 04'21''60 13.76 1961 V1M 0073
0378 ITELMACHER Henri Afcf Alsace 00:49:20 04'56''00 12.16 1950 V3M 0008
0463 FOUQUEREL Elise Afcf Alsace 00:52:15 05'13''50 11.48 1984 SEF 0031
0504 VASSAL Claude Afcf Alsace 00:54:15 05'25''50 11.06 1951 V2M 0061

5kms brumath
0001 DELOIGNON Arthur As Strasbourg 00:16:07 03'13''40 18.61 1994 CAM 0001
0009 ULM Franck As Strasbourg 00:17:00 03'24''00 17.65 1993 CAM 0002
0015 BRONNERT Joris As Strasbourg 00:17:17 03'27''40 17.36 1994 CAM 0003
0027 MAYER Florian As Strasbourg 00:18:13 03'38''60 16.47 1996 MIM 0002
0117 MOREAU Marie Afcf Alsace 00:21:25 04'17''00 14.01 1978 SEF 0007
0132 KAHN Raymond Afcf Alsace 00:22:13 04'26''60 13.50 1948 V3M 0005
0279 ALQUIER Suzy Afcf Alsace 00:27:29 05'29''80 10.92 1977 SEF 0030

2kms min-ben
0018 BOUKI Camille As Strasbourg 00:08:29 04'14''50 14.15 1998 BEF 0003
0022 LAMBS Anouk As Strasbourg 00:08:38 04'19''00 13.90 1997 BEF 0005

samedi 20 novembre 2010

Judie à l'inter district unss





ce mercredi avait lieu l'inter district à la wantzenau
Judie termine 33ème et Célia prends une honorable 39ème place
avec de coureurs de unitas brumath qui se sont imposés
dans la plupart des catégories.

lundi 15 novembre 2010

résultats de Nice Cannes et de la Wantzenau

Le site du marathon des Alpes Maritimes ramait un peu hier soir,
c'est seulement ce matin que j'ai pu obtenir le résultat de Fabienne.
Elle se classe 8ème V2F en 3h21'50'', 3 petites minutes de plus
qu'au marathon de Reims l'année précédente.
Malgré, sa blessure de début de saison elle réalise
une jolie performance dans ce championnat de France de marathon 2010.
Alors Bravo Fabienne.

Pour ma part, un déplacement moins long et une
distance plus courte puisque je suis allé à la Wantzenau
pour le 10 bornes.
Un climat au top, limite trop chaud pour un mois de novembre,
j'ai pris un départ prudent en 4'25'' au 1er kil,
puis je me suis accroché à Raoul jusqu'au 7ème.
Ensuite j'ai relancé jusqu'à 500m de la ligne,
Raoul a relancé à son tour pour finir ce 10 kms
sur la piste du stade de la Wantzenau.
0001 BUCHER Arnaud Adidas Sport 2000 00:32:07 03'12''70 18.68 1977 SEM 0001
0042 OUANOUFI Hamed Afcf Alsace 00:37:33 03'45''30 15.98 1977 SEM 0021
0044 CASTELLANI Isadora Maratonina Udinese 00:37:34 03'45''40 15.97 1986 SEF 0001
0063 BASTIAN Jean Marc Afcf Alsace 00:38:23 03'50''30 15.63 1955 V2M 0004
0109 SOUIHI Mbarek Afcf Alsace 00:39:56 03'59''60 15.03 1958 V2M 0008
0110 DIEFFENBACHER Alain Afcf Alsace 00:39:56 03'59''60 15.03 1966 V1M 0042
0165 HERGESHEIMER Jean Gm Strasbourg 00:41:20 04'08''00 14.52 1965 V1M 0061
0297 WINZENRIETH Raoul Afcf Alsace 00:44:39 04'27''90 13.44 1961 V1M 0113
0302 SALMON Mickaël Afcf Alsace 00:44:43 04'28''30 13.42 1971 SEM 0128
0353 MOREAU Marie Afcf Alsace 00:46:02 04'36''20 13.03 1978 SEF 0008
0375 CIRON Isabelle Afcf Alsace 00:46:29 04'38''90 12.91 1967 V1F 0008
0551 STEIN Louis Afcf Alsace 00:50:49 05'04''90 11.81 1942 V3M 0020
0519 BELATRECHE Feriel Afcf Alsace 00:50:03 05'00''30 11.99 1973 SEF 0023
0558 ANTONINI Patricia Afcf Alsace 00:51:02 05'06''20 11.76 1964 V1F 0018
0639 COME Nicaise Afcf Alsace 00:53:33 05'21''30 11.20 1958 V2F 0012
0653 FREY Priscilla Strasbourg 00:54:06 05'24''60 11.09 1982 SEF 0040
0747 HERGESHEIMER Delphine Gm Strasbourg 00:59:21 05'56''10 10.11 1969 V1F 0055
0753 ALGUIER Suzy Afcf Alsace 00:59:45 05'58''50 10.04 1977 SEF 0057
0804 LORTZ Philippe Ases 01:09:13 06'55''30 8.67 1967 V1M 0247

samedi 13 novembre 2010

Championnat de France de marathon 2010




Dimanche a lieu le championnat de France de marathon,
cette année il aura lieu dans les alpes maritimes pour un Nice-Cannes.
Fabienne s'aligne au départ, en lui souhaitant de réitérer
son résultat de l'année précèdente à Reims, ou elle conquit le titre de vice championne de France dans sa catégorie.
Bonne chance à toi en espérant que le climat sera approprié
pour réaliser une belle performance.
Samir Baala sera également de la partie avec comme objectif le titre.(source DNA)

mercredi 10 novembre 2010

marathon de new york 2010



Lucile et Guy étaient présents le week-end dernier à New York
pour Lucile un temps de 4h21'52'' et Guy 4h30'50''
qui a du connaître le mur puisqu'il était passé en 1h56' au semi.
Félicitations à vous deux, en vous souhaitant une bonne récupération.