blog de mamijumax

orientation principale
la course à pied (marathon, semi,
10 km ) et depuis 2015 la voile.
et événements sportifs qui nous entourent.


lundi 25 octobre 2010

Courses des chateaux d'Ottrott



De la boue, pas de montre, pas d'échauffement, que dire du 5 bornes
pas grand chose !!! 122ème en 23'41'' sur 384.
Il y avait également Delphine en 31'13'' sur le 5 kms.
J'ai vu Jean sur le 10kms en 43'22'', 119éme sur 942.
Odile blessée au genou n'a pas pu venir.
Ensuite avait lieu les courses enfants,
Judie a participé au 2000m, une très belle course,
elle a manqué un peu de finish sans doute du à
une semaine chargée alors un peu de repos c'est les vacances !!


course benjamines et minimes filles (97/98 et 95/96)
1- DIETRICH, MAELLE MIF PCA 2000 00:07.12 0003 0001
2- DEBLIQUIS, SARAH BEF Marathonmaubeuge 00:08.28 0011 0001
3- LHEUREUX, Diane BEF RosheimRunning 00:08.35 0013 0002
4- KOCHER, LALY BEF JLBTEAM 00:08.36 0014 0003
5- KREMPP, CAMILLE MIF 00:08.51 0016 0002
6- BARTHOLOME, AGATHE BEF 00:09.03 0019 0004
7- DARMON, LIZ MIF CLDOCYCLOTOURISME :09.09 0021 0003
8- LEROUX, LUCIE BEF ASLACLAQUETTE 00:09.36 0023 0005
9- SIMON, CLAIRE BEF 00:09.43 0025 0006
10- SALMON, JUDIE BEF ASS 2000 00:09.44 0026 0007
11- HUBERT, AUDE MIF ASLACLAQUETTE 00:10.25 0032 0004
12- VANDREBECK, MELANIE MIF BERNARDSWILLER 0:10.31 0033 0005
13- SAPIN, NINON BEF OTTROTT 00:10.38 0034 0009
14- ELBEL, JEANNE MIF ITTLENHEIM 00:11.24 0035 0006
15- ELBEL, JULIETTE BEF ITTLENHEIM 00:11.38 0036 0010
16- CUENEY, MARIE BEF 00:12.02 0037 0011

Maxime a participé au 750m, pas de classement dans cette catégorie.

Aucun commentaire: