blog de mamijumax

orientation principale
la course à pied (marathon, semi,
10 km ) et depuis 2015 la voile.
et événements sportifs qui nous entourent.


dimanche 18 juillet 2010

nocturne du Hans, encore une réussite, 3300 au départ !!

Samedi soir a eu lieu la nocturne du Hans à Obernai.
Une superbe manifestation qui a vu la victoire
de Samir Baala devant Abdelkerim.
Pour ma part, je partais dans la 5éme vague avec Antoine
à 22h19, alors que les premiers passaient au 6éme kil,
donc aucune chance de jouer les premiers rôles "mdr"
Une départ prudent m'a permis d'être à l'aise
tout au long du parcours.
Vers le 6éme je suis revenu sur Elisabeth, et
vers le 10éme j'ai rejoins Louis et Nicaise
dans la descente vers Obernai.
Et la soirée s'est poursuivie autour d'une
tarte flambée, bière et pinot noir,
avec quelques membres de l'AFCF.
le classement des membres AFCF,
que j'ai pu relever dans les DNA,
je n'ai pas trouvé Henri dans le classement
1. BAALA Samir 36 Saint Louis Rc 38:26 3:12 18.729 SEM 1
2. ABDELKERIM Abdoulaye 28 Asl Robertsau 38:50 +0:24 3:14 18.533 SEM 2
343. MAIX Laurent 46 Afcf Alsace 52:31 +14:04 4:22 13.709 V1M 114
394. DAGENS Nicolas 46 Afcf Alsace 53:02 +14:35 4:25 13.575 V1M 131
613. SALMON Mickael 39 Afcf Alsace 55:27 +17:00 4:37 12.984 SEM 285
1509. BOEHRINGER Odile 52 Afcf Alsace 1:03:02 +24:36 5:15 11.420 V2F 12
2012. COME Nicaise 52 Afcf Alsace 1:07:29 +29:02 5:37 10.668 V2F 37
2013. STEIN Louis 68 Afcf Alsace 1:07:29 +29:02 5:37 10.668 V3M 41
2182. CHRISTOPH Antoine 60 Afcf Alsace 1:09:04 +30:37 5:45 10.423 V3M 46
2742. MELONG Elisabeth 55 Afcf Alsace 1:17:12 +38:45 6:26 9.325 V2F 85
3065. GUELTON Catherine 50 Y Love You 1:46:24 +1:07:58 8:52 6.766 V2F 121

Aucun commentaire: